掃描到手機
掃描到手機 新聞隨時看
掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友
信陽房產網訊 2018年4月商城縣最新房價及最新動態。
2018年4月商城縣最新房價及優惠信息一覽表 | ||||
項目名稱 | 房價(元/㎡) | 項目電話 | 項目地址 | 優惠 |
名城世家·紫園 | 6000 | 0376-7892666 | 黃柏山路南段 | 一二三期售完,四期名稱未定還未開售預計售價6000 |
4500 | 0376-2133333 | 一次性和按揭98折 | ||
商城義烏小商品城 | 18000 | 0376-7385666 | 商城金剛臺大道與美人剛路交匯處 | 暫無 |
華儒·幸福時代 | 5000 | 0376-7979999 | 商城縣美人崗街 | 暫無 |
商鋪8800+ | 0376-7888999 | 商城金剛臺大道中段 | 暫無 | |
待定 | 0376-3265888 | 金剛臺大道東段(公安局東側路北) | 住宅售罄,商鋪還未推出。 | |
5000 | 0376-7976888/7976999 | 商城南轉盤 | 尾盤,商鋪16000-23000元左右 | |
4500 | 0376-7926666 | 商城縣黃柏山路北段恒泰大酒店北50米 | 暫無 |
更多相關房產信息請點擊:
相關資訊推薦
以上信息僅供參考,最終以開發商公布為準。本稿件為信陽房產網獨家原創稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。